ГРАНД ТЕХНО, ООО

ГРАНД ТЕХНО, ООО

(GRAND TECHNO)

Адрес: г. Днепропетровск, пр-т Пушкина, 8а оф. 303
Телефон: +38(0562) 314609
Факс: +38(0562) 314607

Компенсаторы сальниковые


Продавец: ГРАНД ТЕХНО, ООО

Телефон: +38(0562) 314609



Заказать
Описание товара
САЛЬНИКОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ разработаны для трубопроводов паровых и водяных тепловых сетей с параметрами воды и пара до 25 кг/см2 (25 МПа) при температуре до 200 оС и пара до 300 оС, при этом односторонний сальниковый компенсатор для условных проходов от Dy100 до Dy1400 мм, а двухсторонние от Dy100 до Dy800 мм. Сальниковый компенсатор по своей конструкции бывает односторонним и двухсторонним, состоит из корпуса и подвижного стакана. Сальниковые компенсаторы изготавливаются из толстостенных стальных труб или свариваются из листовой стали по типовым деталям.

КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ




Компенсаторы сальниковые односторонние
Модель Исполнение 1* Исполнение 2* Компенсирующая
способность, мм Условный
проход, мм
Ду100 Ру-25 ТС 579.00.000 ТС 579.00.000-45 240 100
Ду125 Ру-25 ТС 579.00.000-01 ТС 579.00.000-46 240 125
Ду150 Ру-25 ТС 579.00.000-02 ТС 579.00.000-47 240 150
Ду200 Ру-25 ТС 579.00.000-03 ТС 579.00.000-48 190 200
Ду200 Ру-25 ТС 579.00.000-04 ТС 579.00.000-49 340 200
Ду250 Ру-25 ТС 579.00.000-05 ТС 579.00.000-50 190 250
Ду250 Ру-25 ТС 579.00.000-06 ТС 579.00.000-51 340 250
Ду300 Ру-25 ТС 579.00.000-07 ТС 579.00.000-52 190 300
Ду300 Ру-25 ТС 579.00.000-08 ТС 579.00.000-53 340 300
Ду 350 Ру-25 ТС 579.00.000-09 ТС 579.00.000-54 190 350
Ду350 Ру-25 ТС 579.00.000-10 ТС 579.00.000-55 340 350
Ду400 Ру-25 ТС 579.00.000-11 ТС 579.00.000-56 200 400
Ду400 Ру-25 ТС 579.00.000-12 ТС 579.00.000-57 400 400
Ду500 Ру-25 ТС 579.00.000-13 ТС 579.00.000-58 250 500
Ду500 Ру-25 ТС 579.00.000-14 ТС 579.00.000-59 450 500
Ду600 Ру-25 ТС 579.00.000-15 ТС 579.00.000-60 250 600
Ду600 Ру-25 ТС 579.00.000-16 ТС 579.00.000-61 450 600
Ду700 Ру-25 ТС 579.00.000-17 ТС 579.00.000-62 250 700
Ду700 Ру-25 ТС 579.00.000-18 ТС 579.00.000-63 450 700
Ду800 Ру-25 ТС 579.00.000-19 ТС 579.00.000-64 250 800
Ду800 Ру-25 ТС 579.00.000-20 ТС 579.00.000-65 450 800
Ду900 Ру-25 ТС 579.00.000-21 ТС 579.00.000-66 300 900
Ду900 Ру-25 ТС 579.00.000-22 ТС 579.00.000-67 500 900
Ду1000 Ру-25 ТС 579.00.000-23 ТС 579.00.000-68 300 1000
Ду1000 Ру-25 ТС 579.00.000-24 ТС 579.00.000-69 500 1000
Ду1200 Ру-25 ТС 579.00.000-25 ТС 579.00.000-70 300 1200
Ду1200 Ру-25 ТС 579.00.000-26 ТС 579.00.000-71 500 1200
Ду1400 Ру-25 ТС 579.00.000-27 ТС 579.00.000-72 300 1400
Ду1400 Ру-25 ТС 579.00.000-28 ТС 579.00.000-73 500 1400
Ду500 Ру-16 ТС 579.00.000-29 ТС 579.00.000-74 250 500
Ду500 Ру-16 ТС 579.00.000-30 ТС 579.00.000-75 450 500
Ду600 Ру-16 ТС 579.00.000-31 ТС 579.00.000-76 200 600
Ду600 Ру-16 ТС 579.00.000-32 ТС 579.00.000-77 400 600
Ду700 Ру-16 ТС 579.00.000-33 ТС 579.00.000-78 250 700
Ду700 Ру-16 ТС 579.00.000-34 ТС 579.00.000-79 450 700
Ду800 Ру-16 ТС 579.00.000-35 ТС 579.00.000-80 250 800
Ду800 Ру-16 ТС 579.00.000-36 ТС 579.00.000-81 450 800
Ду900 Ру-16 ТС 579.00.000-37 ТС 579.00.000-82 300 900
Ду900 Ру-16 ТС 579.00.000-38 ТС 579.00.000-83 500 900
Ду1000 Ру-16 ТС 579.00.000-39 ТС 579.00.000-84 300 1000
Ду1000 Ру-16 ТС 579.00.000-40 ТС 579.00.000-85 500 1000
Ду1200 Ру-16 ТС 579.00.000-41 ТС 579.00.000-86 300 1200
Ду1200 Ру-16 ТС 579.00.000-42 ТС 579.00.000-87 500 1200
Ду1400 Ру-16 ТС 579.00.000-43 ТС 579.00.000-88 300 1400
Ду1400 Ру-16 ТС 579.00.000-44 ТС 579.00.000-89 500 1400
* Исполнение 1 - с ручным поджимом.
* Исполнение2 - савтоматическим поджимом.




КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ





Компенсаторы сальниковые двусторонние
Модель Исполнение 1* Исполнение 2* Компенсирующая
способность, мм Условный
проход, мм
Ду 100 Ру-25 ТС 580.00.000 ТС 580.00.000-29 240х2 100
Ду 125 Ру-25 ТС 580.00.000-01 ТС 579.00.000-30 240х2 125
Ду 150 Ру-25 ТС 580.00.000-02 ТС 579.00.000-31 240х2 150
Ду 200 Ру-25 ТС 580.00.000-03 ТС 579.00.000-32 190х2 200
Ду 200 Ру-25 ТС 580.00.000-04 ТС 579.00.000-33 340х2 200
Ду 250 Ру-25 ТС 580.00.000-05 ТС 579.00.000-34 190х2 250
Ду 250 Ру-25 ТС 580.00.000-06 ТС 579.00.000-35 340х2 250
Ду 300 Ру-25 ТС 580.00.000-07 ТС 579.00.000-36 190х2 300
Ду 300 Ру-25 ТС 580.00.000-08 ТС 579.00.000-37 340х2 300
Ду 350 Ру-25 ТС 580.00.000-09 ТС 579.00.000-38 190х2 350
Ду 350 Ру-25 ТС 580.00.000-10 ТС 579.00.000-39 340х2 350
Ду 400 Ру-25 ТС 580.00.000-11 ТС 579.00.000-40 200х2 400
Ду 400 Ру-25 ТС 580.00.000-12 ТС 579.00.000-41 400х2 400
Ду 500 Ру-25 ТС 580.00.000-13 ТС 579.00.000-42 250х2 500
Ду 500 Ру-25 ТС 580.00.000-14 ТС 579.00.000-43 450х2 500
Ду 600 Ру-25 ТС 580.00.000-15 ТС 579.00.000-44 250х2 600
Ду 600 Ру-25 ТС 580.00.000-16 ТС 579.00.000-45 450х2 600
Ду 700 Ру-25 ТС 580.00.000-17 ТС 579.00.000-46 250х2 700
Ду 700 Ру-25 ТС 580.00.000-18 ТС 579.00.000-47 450х2 700
Ду 800 Ру-25 ТС 580.00.000-19 ТС 579.00.000-48 250х2 800
Ду 800 Ру-25 ТС 580.00.000-20 ТС 579.00.000-49 450х2 800
Ду 500 Ру-16 ТС 580.00.000-21 ТС 579.00.000-50 250х2 500
Ду 500 Ру-16 ТС 580.00.000-22 ТС 579.00.000-51 450х2 500
Ду 600 Ру-16 ТС 580.00.000-23 ТС 579.00.000-52 200х2 600
Ду 600 Ру-16 ТС 580.00.000-24 ТС 579.00.000-53 400х2 600
Ду 700 Ру-16 ТС 580.00.000-25 ТС 579.00.000-54 250х2 700
Ду 700 Ру-16 ТС 580.00.000-26 ТС 579.00.000-55 450х2 700
Ду 800 Ру-16 ТС 580.00.000-27 ТС 579.00.000-56 250х2 800
Ду 800 Ру-16 ТС 580.00.000-28 ТС 579.00.000-57 450х2 800
* Исполнение 1 - с ручным поджимом.
* Исполнение 2 - с автоматическим поджимом.