ГРАНД ТЕХНО, ООО

ГРАНД ТЕХНО, ООО

(GRAND TECHNO)

Адрес: г. Днепропетровск, пр-т Пушкина, 8а оф. 303
Телефон: +38(0562) 314609
Факс: +38(0562) 314607

Компенсаторы линзовые угловые << назад


Продавец: ГРАНД ТЕХНО, ООО

Телефон: +38(0562) 314609



Заказать
Описание товара
Компенсаторы однолинзовые угловые предназначены для компенсации температурных изменений длины трубопроводов в П-образной, Г-образной, Z-образной и других шарнирных схемах компенсации, работающих в условиях неагрессивных и малоагрессивных сред с условным давлением Ру до 1,6 МПа и температурой до 300 оС и для Ду?400 мм и температурой до 425 оС.





Однолинзовые угловые компенсаторы
Условный проход, Ду, мм Условное давление, МПа Угол изгиба компенсатора
100-2200 0,6 2°42'-0°15'
100-1400 1,0 2°04'-0°17'
100-1400 1,6 1°36'-0°14'


Обозначение Давление, МПа Условный проход, мм Угол изгиба компенсатора, град
01 ОСТ 34-10-573-93 0,6 100 2o42,
02 ОСТ 34-10-573-93 0,6 125 2o27,
03 ОСТ 34-10-573-93 0,6 150 2o15,
04 ОСТ 34-10-573-93 0,6 200 1o52,
05 ОСТ 34-10-573-93 0,6 250 1o37,
06 ОСТ 34-10-573-93 0,6 300 1o27,
07 ОСТ 34-10-573-93 0,6 350 1o18,
08 ОСТ 34-10-573-93 0,6 400 1o11,
09 ОСТ 34-10-573-93 0,6 450 1o05,
10 ОСТ 34-10-573-93 0,6 500 0o59,
11 ОСТ 34-10-573-93 0,6 600 0o52,
12 ОСТ 34-10-573-93 0,6 700 0o46,
13 ОСТ 34-10-573-93 0,6 800 0o40,
14 ОСТ 34-10-573-93 0,6 900 0o38,
15 ОСТ 34-10-573-93 0,6 1000 0o32,
16 ОСТ 34-10-573-93 0,6 1200 0o27,
17 ОСТ 34-10-573-93 0,6 1400 0o24,
18 ОСТ 34-10-573-93 0,6 1600 0o21,
19 ОСТ 34-10-573-93 0,6 1800 0o19,
20 ОСТ 34-10-573-93 0,6 2000 0o17,
21 ОСТ 34-10-573-93 0,6 2200 0o15,
22 ОСТ 34-10-573-93 1,0 100 2o04,
23 ОСТ 34-10-573-93 1,0 125 1o53,
24 ОСТ 34-10-573-93 1,0 150 1o43,
25 ОСТ 34-10-573-93 1,0 200 1o26,
26 ОСТ 34-10-573-93 1,0 250 1o15,
27 ОСТ 34-10-573-93 1,0 300 1o07,
28 ОСТ 34-10-573-93 1,0 350 1o00,
29 ОСТ 34-10-573-93 1,0 400 0o55,
30 ОСТ 34-10-573-93 1,0 450 0o50,
31 ОСТ 34-10-573-93 1,0 500 0o46,
32 ОСТ 34-10-573-93 1,0 600 0o40,
33 ОСТ 34-10-573-93 1,0 700 0o32,
34 ОСТ 34-10-573-93 1,0 800 0o29,
35 ОСТ 34-10-573-93 1,0 900 0o26,
36 ОСТ 34-10-573-93 1,0 1000 0o24,
37 ОСТ 34-10-573-93 1,0 1200 0o20,
38 ОСТ 34-10-573-93 1,0 1400 0o17,
39 ОСТ 34-10-573-93 1,6 100 1o36,
40 ОСТ 34-10-573-93 1,6 125 1o28,
41 ОСТ 34-10-573-93 1,6 150 1o20,
42 ОСТ 34-10-573-93 1,6 200 1o07,
43 ОСТ 34-10-573-93 1,6 250 0o58,
44 ОСТ 34-10-573-93 1,6 300 0o51,
45 ОСТ 34-10-573-93 1,6 350 0o46,
46 ОСТ 34-10-573-93 1,6 400 0o42,
47 ОСТ 34-10-573-93 1,6 450 0o39,
48 ОСТ 34-10-573-93 1,6 500 0o35,
49 ОСТ 34-10-573-93 1,6 600 0o31,
50 ОСТ 34-10-573-93 1,6 700 0o28,
51 ОСТ 34-10-573-93 1,6 800 0o25,
52 ОСТ 34-10-573-93 1,6 900 0o22,
53 ОСТ 34-10-573-93 1,6 1000 0o20,
54 ОСТ 34-10-573-93 1,6 1200 0o17,
55 ОСТ 34-10-573-93 1,6 1400 0o14,
С усиливающей подушкой
56 ОСТ 34-10-573-93 1,0 700 0o32,
57 ОСТ 34-10-573-93 1,0 800 0o29,
58 ОСТ 34-10-573-93 1,0 900 0o26,
59 ОСТ 34-10-573-93 1,0 1000 0o24,
60 ОСТ 34-10-573-93 1,0 1200 0o20,
61 ОСТ 34-10-573-93 1,0 1400 0o17,
62 ОСТ 34-10-573-93 1,6 600 0o31,
63 ОСТ 34-10-573-93 1,6 700 0o28,
64 ОСТ 34-10-573-93 1,6 800 0o25,
65 ОСТ 34-10-573-93 1,6 900 0o22,
66 ОСТ 34-10-573-93 1,6 1000 0o20,
67 ОСТ 34-10-573-93 1,6 1200 0o17,
68 ОСТ 34-10-573-93 1,6 1400 0o14,